การเผยแพร่ | จำนวน | น้ำหนัก | คะแนน TCI ที่ได้ |
---|---|---|---|
นำเสนอระดับชาติ | 0.2 | ||
TCI 3 | 0 | 0.4 | 0 |
TCI 2 | 4 | 0.6 | 2.4 |
TCI 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |
นำเสนอนานาชาติ | 1 | ||
วารสารต่างประเทศ/ตำรา | 1 | ||
รวม | 3.2 | ||
จำนวนอาจารย์ | 10 | ||
ร้อยละผลงาน | 32 | ||
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก | 3.2 |
# | ผลงานวิจัย | ชื่อผู้เขียน | กลุ่ม | คะแนน TCI ที่ได้ |
---|---|---|---|---|
1 | การดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนในชั้นพนักงานสอบสวน |
ตำแหน่ง หัวหน้า : ดร. ฐปนวัชร์ สระสม ตำแหน่ง ผู้ร่วม : ดร. นฤนาท รัตนโชติวงศ์กุล ตำแหน่ง ผู้ร่วม : ดร. ธนาฤทธิ์ ขัมภรัตน์ | TCI กลุ่ม 2 | 0.6 |
การเผยแพร่ | จำนวน | น้ำหนัก | คะแนน TCI ที่ได้ |
---|---|---|---|
นำเสนอระดับชาติ | 0.2 | ||
TCI 3 | 0 | 0.4 | 0 |
TCI 2 | 1 | 0.6 | 0.6 |
TCI 1 | 0.8 | ||
นำเสนอนานาชาติ | 1 | ||
วารสารต่างประเทศ/ตำรา | 1 | ||
รวม | 0.6 | ||
จำนวนอาจารย์ | 10 | ||
ร้อยละผลงาน | 6 | ||
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก | 0.6 |
# | ผลงานวิจัย | ชื่อผู้เขียน | กลุ่ม | คะแนน TCI ที่ได้ |
---|---|---|---|---|
1 | ปัญหาการในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย |
ตำแหน่ง หัวหน้า : ดร. ธนาฤทธิ์ ขัมภรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ร่วม : ดร. นฤนาท รัตนโชติวงศ์กุล ตำแหน่ง ผู้ร่วม : ดร. ฐปนวัชร์ สระสม | TCI กลุ่ม 2 | 0.6 |
2 | ปัญหาทางกฎหมายการดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน ในชั้นพนักงานสอบสวน |
ตำแหน่ง หัวหน้า : ดร. ธนาฤทธิ์ ขัมภรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ร่วม : ดร. ฐปนวัชร์ สระสม ตำแหน่ง ผู้ร่วม : ดร. นฤนาท รัตนโชติวงศ์กุล | TCI กลุ่ม 2 | 0.6 |
3 | มาตรการทางกฎหมายของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการอำพรางล่อซื้อยาเสพติด |
ตำแหน่ง หัวหน้า : รศ. วัชรินทร์ เหรียญหล่อ | TCI กลุ่ม 2 | 0.6 |
4 | ปัญหาทางกฎหมายในการกระทำความผิดซ้ำคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน |
ตำแหน่ง หัวหน้า : รศ. วัชรินทร์ เหรียญหล่อ | TCI กลุ่ม 2 | 0.6 |
การเผยแพร่ | จำนวน | น้ำหนัก | คะแนน TCI ที่ได้ |
---|---|---|---|
นำเสนอระดับชาติ | 0.2 | ||
TCI 3 | 0 | 0.4 | 0 |
TCI 2 | 3 | 0.6 | 1.8 |
TCI 1 | 0.8 | ||
นำเสนอนานาชาติ | 1 | ||
วารสารต่างประเทศ/ตำรา | 1 | ||
รวม | 1.8 | ||
จำนวนอาจารย์ | 10 | ||
ร้อยละผลงาน | 18 | ||
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก | 1.8 |
# | ผลงานวิจัย | ชื่อผู้เขียน | กลุ่ม | คะแนน TCI ที่ได้ |
---|---|---|---|---|
No matching records found |
การเผยแพร่ | จำนวน | น้ำหนัก | คะแนน TCI ที่ได้ |
---|---|---|---|
นำเสนอระดับชาติ | 0.2 | ||
TCI 3 | 0 | 0.4 | 0 |
TCI 2 | 2 | 0.6 | 1.2 |
TCI 1 | 0.8 | ||
นำเสนอนานาชาติ | 1 | ||
วารสารต่างประเทศ/ตำรา | 1 | ||
รวม | 1.2 | ||
จำนวนอาจารย์ | 10 | ||
ร้อยละผลงาน | 12 | ||
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก | 1.2 |
# | ผลงานวิจัย | ชื่อผู้เขียน | กลุ่ม | คะแนน TCI ที่ได้ |
---|---|---|---|---|
No matching records found |
การเผยแพร่ | จำนวน | น้ำหนัก | คะแนน TCI ที่ได้ |
---|---|---|---|
นำเสนอระดับชาติ | 0.2 | ||
TCI 3 | 0 | 0.4 | 0 |
TCI 2 | 0.6 | ||
TCI 1 | 0.8 | ||
นำเสนอนานาชาติ | 1 | ||
วารสารต่างประเทศ/ตำรา | 1 | ||
รวม | 0 | ||
จำนวนอาจารย์ | 10 | ||
ร้อยละผลงาน | 0 | ||
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก | 0 |